主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家| 易房大联盟
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 收房大攻略之-交接篇
· 收房大攻略之-费用篇
· 收房大攻略之-验房篇
· 榕楼市新政实施 几大
· 福建规定贷款购买第二
· 1—7月中国房地产投
· 易中天,我替你不值!
· 买别墅赖13万中介费
· 福州市经济适用住房购


 
 
 
 

区域: 是否中介:
户型: 小区名称:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
双子星大厦 鼓楼区 3室2厅2卫 128 114 2010-1-12
名郡 马尾区 2室半1厅1卫 52 35 2009-11-25
海钻凤凰城 台江区 2室2厅1卫 96 110 2009-10-25
君临香格里 晋安区 4室2厅2卫 340 210 2009-10-23
兰庭新天地 台江区 1室1厅1卫 36 35 2009-10-17
苍霞新村 台江区 1室1厅1卫 42 37.8 2009-10-17
东辉花园 台江区 3室2厅2卫 101 83.5 2009-10-17
南禅新村 台江区 2室半1厅1卫 69 47 2009-10-17
广德小区 台江区 2室半1厅1卫 45 43 2009-10-17
安平小区 台江区 2室2厅1卫 86 77 2009-10-17
龙津花园 台江区 3室1厅1卫 120 69 2009-10-17
三保新村 台江区 2室半1厅1卫 59 38.5 2009-10-17
元兴小区 台江区 2室2厅1卫 72 55 2009-10-17
城市之光楼王 鼓楼区 复式 288 488 2009-9-18
亚峰新区 台江区 2室2厅1卫 60 36 2009-8-23
佳友新村 台江区 2室1厅1卫 89 39 2009-8-19
在水一方 仓山区 单间 30 27 2009-8-14
在水一方 仓山区 复式 200 100 2009-8-14
在水一方 仓山区 单间 30 27 2009-7-23
在水一方 仓山区 复式 200 100 2009-7-23
北兴园105 鼓楼区 1室1厅1卫 45 33.8 2009-7-11
永恒新村 鼓楼区 3室1厅1卫 88 60 2009-7-6
永恒新村 鼓楼区 3室1厅1卫 76 45 2009-7-6
永恒新村 鼓楼区 4室2厅2卫 130 88 2009-7-6
非中介 金色维也纳 鼓楼区 1室1厅1卫 39 35 2009-7-6
当前页次:1/67   67   1661条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 fzfcw.com All rights reserved.
福州房产网 321免费电影版权所有 闽ICP备05003993号 490646222

TEL :0591-87136375