| 2018年03月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
| 32000元/平方米 |
价格说明:首开融侨·尚东区现余1间建筑面积65平商铺在售,均价40000元/㎡左右,2楼。住宅部分已售罄,均价32000元/㎡。
价格走势
历史价格
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | 0元/平方米 | 首开融侨·尚东区现余1间建筑面积65平商铺在售,均价40000元/㎡左右,2楼。住宅部分已售罄,均价32000元/㎡。 |
| 2018-02-05 | 0元/平方米 | 首开融侨·尚东区商铺均价50000-70000/㎡在售中,建筑面积60-80平。尚都1#、2#、3#、5#、6#楼已售罄,均价32000元/㎡。 |
| 2018-02-05 | 0元/平方米 | 首开融侨·尚东区商铺均价50000-70000/㎡在售中,建筑面积60-80平。尚都1#、2#、3#、5#、6#楼已售罄,均价32000元/㎡。 |
| 2018-01-29 | 0元/平方米 | 首开融侨·尚东区目前商铺在售中,,均价5-7万/平,建筑面积60-80平。尚都1#、2#、3#、5#、6#楼已售罄,均价32000元/㎡。 |
| 2018-01-22 | 0元/平方米 | 首开融侨·尚东区尚都1#、2#、3#、5#、6#楼已售罄,均价32000元/㎡。目前主推建筑面积60-80平商铺,均价5-7万/平。 |
83865888
首开融侨·尚东区周边楼盘
免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为首开融侨·尚东区已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机找房